Popis
Teplovodní sporák s ochlazovací smyčkou D.S.A.
| Výkon do vzduchu v kW: | 4,5 |
| Výkon do vody v kW: | 9 |
| Spotřeba paliva v kg/h: | 3,9 |
| Velikost kouřovodu v mm: | 130 |
| Vývod kouřovodu: | horní |
| Účinnost v %: | 81,2 |
| Hmotnost v kg: | 166 |
| Výhřevnost prostoru při zateplení 35W/1m3: | 387 |
| Velikost externího vzduchu v mm: | bez přímého napojení |
| Výška v mm: | 889 |
| Šířka v mm: | 964 |
| Hloubka v mm: | 640 |
| Typ spalování: | Třístupňové |
| Obklad: | smaltovaný plášť |
| Konstrukce spalovacího prostoru: | litina, ocelový výměník |
| Typ roštu: | Pevný |
| Popelník: | Vyjímatelný |
| Velikost polen v mm: | 250 |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
| Rozměr vstupního otvoru do spalovacího prostoru v mm: | 217×172 |
| Rozměry spalovacího prostoru v mm: | 257x250x395 |
| Rozměry trouby v mm: | 300x300x410 |
| Přenos tepla: | konvekcí, vodou |
| Doporučený tah komínu v Pa: | 17 – 20 |
| Hmotnostní průtok spalin v g/s: | 17 |
| Výstupní teplota spalin v °C: | 172 |
