Popis
Teplovodní krbová kamna s ochlazovací smyčkou D.S.A.
| Výkon do vzduchu v kW: | 6,5 |
| Výkon do vody v kW: | 8,5 |
| Spotřeba paliva v kg/h: | 4,4 |
| Velikost kouřovodu v mm: | 150 |
| Vývod kouřovodu: | horní |
| Účinnost v %: | 78,4 |
| Hmotnost v kg: | 212 |
| Výhřevnost prostoru při zateplení 35W/1m3: | 430 |
| Velikost externího vzduchu v mm: | 120 |
| Výška v mm: | 775 |
| Šířka v mm: | 760 |
| Hloubka v mm: | 520 |
| Typ spalování: | Třístupňové |
| Obklad: | Litina |
| Konstrukce spalovacího prostoru: | litina, Ironker |
| Typ roštu: | Otočný |
| Popelník: | Vyjímatelný |
| Velikost polen v mm: | 300 – 500 |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
| Rozměr vstupního otvoru do spalovacího prostoru v mm: | 519×340 |
| Rozměry spalovacího prostoru v mm: | 300x570x325 |
| Přenos tepla: | do radiátorů, sáláním |
| Doporučený tah komínu v Pa: | 17 – 20 |
